以下工艺参数属于典型表面贴装工艺窗口指导,由于行业差异,需要为特定工艺制定最佳工艺设置。
| 速度 | 网板印刷,25-150mm/s(1-6in/s),100-120mm/s 之间能达到最佳性能。 |
| 压力 | 因印刷速度和网板/基材的不同,典型的刮刀压力为 0.21-0.36 kg/cm (1.25-2.0 lbs/in)。对于要求较高印刷速度的应用,需要较高的刀片压力以获得干净的网板表面。 |
| 锡膏滚动直径 | 建议直径为 1.5cm(0.60in)-2.0cm (0.80in) 之间,以获得最佳性能;当滚动直径达到或小于 1.0cm(0.40in) 时,需添加焊料。最大的滚动尺寸因刮刀而异。 |
| 刮刀 | 推荐使用金属刮刀,角度为 60°。 |
| 网板释放速度 | 建议 >10mm/s |
| 对于 AR≥0.64 孔径,印刷量稳定,不需要提前滚动锡膏;对于 AR<0.64 的孔径,印刷前需要进行 1-2 次锡膏空运转。 | |
| ALPHA CVP-390V 的残留物在回流焊后可保留在线路板上。误印或网版清洗可以用 IPA。 | |
注:这些都是初步建议,所有的工艺设置都应独立检查。
在 0-10 °C (32-50 °F) 的条件下冷藏以保证稳定性。在这样的条件下储存时,ALPHA CVP-390V 的保质期为 6 个月。冷藏后,将锡膏容器加热至室温,时间最长为 4 小时。在使用前,锡膏必须达到 19 °C (66 °F)。在加载到印刷机之前,使用温度计检查焊料温度,确保焊料温度高于 19 °C (66 °F)。使用前,锡膏可在室温 25 °C (77 °F) 的条件下保存最长 2 周。
使用前可手动搅拌锡膏。不需要旋转/离心力设备。如果使用旋转/离心力设备搅拌,以 300 转/分 的速度搅拌 30-60 秒即可。
不要将从网板中取下已使用的锡膏与罐中未使用的锡膏混合,这将改变未使用锡膏的流变性。
| 标准 | 要求 | 测试方法 | 状态 |
|---|---|---|---|
| BS EN 14582:2016 | 完全不含卤素(无特意添加) | SGS 卤素 Cl, Br - BS EN14582(2016)/ 燃烧 | 未检测到 |
| RoHS | 指令 EU/2015/863; 修订 2011/65/EU 的附件 II(允许上限≤1000mg/kg 且镉和镉化物≤100mg/kg) | IEC 62321:2013 & IEC 62321:2008 | 合格 |
| REACH | 测试的高度关注物质浓度 ≤ 0.1%(重量百分比) | SGS 内部测试方法 | 合格 |
| 项目 | 结果 | 规程/说明 |
|---|---|---|
| 化学属性 | ||
| 活性水平 | ROL0 | IPC J-STD-004B |
| 氟点测试 | 无氟 | IPC J-STD-004B |
| 卤素含量测试 | 未检测到卤素 | BS EN 14582 (2016) |
| 铬酸银测试 | 无卤化物 | JIS Z 3197 |
| 铜镜测试 | 低活性,无穿透 | JIS Z 3197 & IPC J-STD-004B |
| 铜腐蚀性测试 | 低活性,无腐蚀 | JIS Z 3197 & IPC J-STD-004B |
| 电气属性 | ||
| 汽车湿热测试 (50V) | 合格,≥10⁸ Ohms (6 天) | IEC 6068-2-30 |
| 表面绝缘阻抗 (7 天, 85 °C/85% 相对湿度, 12V 偏压) |
合格,≥10⁸ Ohms (7 天) | IPC J-STD-004C TM-650 2.6.3.7 |
| 表面绝缘阻抗 (7 天, 40 °C/90% 相对湿度) |
合格,≥10⁸ Ohms (7 天),间距低至 100μm | JIS Z 3197 & IPC J-STD-004B |
| 表面绝缘阻抗 (7 天, 85 °C/85% 相对湿度) |
合格,≥10⁸ Ohms (7 天),间距低至 100μm | JIS Z 3197 & IPC J-STD-004A |
| 表面绝缘阻抗 (7 天, 85 °C/85% 相对湿度) |
合格,≥10⁸ Ohms (7 天),BGA 和 MLF 封装 | IPC J-STD-004A |
| 博诺 (Bono) 腐蚀测试 (15 天, 85 °C/85% 相对湿度) |
合格,腐蚀因子 (Fc) < 2%, 15 天 | 根据博诺 (Bono) 标准 |
| 电化学迁移 | 合格,无腐蚀、变色及电子迁移现象,596 小时 | IPC J-STD-004B |
| 物理属性 | ||
| 残留颜色 | 透明至浅琥珀色的残留 | - |
| 粘性寿命 | 合格,粘性≥100gf 至少保持 24 小时 | JIS Z 3284:1994, 附录 9 |
| 粘性寿命 | 合格,粘性在 24 小时内不低于最大值的 80% | IPC J-STD-004B |
| 扩散率 | 平均延展率 88-90% | JIS Z 3197 |
| 网板寿命 | 稳定的转移效率超过 8 小时 | @25 °C / 30% 相对湿度 |
| 冷塌陷 (25 °C / 50% 相对湿度) | 合格,无桥连 > 0.20mm | IPC J-STD-005A |
| 热塌陷 (150 °C / 10 分钟) | 合格,无桥连 > 0.25mm | IPC J-STD-005A |
| 干燥测试 (滑石) | 合格,无粘性焊后残留 | JIS Z 3197 |
注:仅为建议回流曲线。设备和装配因素的差异,可能需要对曲线进行调整。在回流曲线设置期间,确保对整个组裝进行热曲线测量,特别是在热质量大的元件位置、元件主体阴影中的焊点、大型元件和底部端接元件。
回流环境:能在氮气和空气环境中回流
图 1:ALPHA CVP-390V 直线升温回流曲线推荐 (SAC305 & Innolot)
图 2:ALPHA CVP-390V 高温保温回流曲线推荐 (SAC305 & Innolot)
建议公司/操作人员在使用前阅读并查看安全数据表 (SDS),以获取相关的健康和安全警告。