查看详细产品参数
性能汇总 (PERFORMANCE SUMMARY)
| 工艺优势 (PROCESS BENEFITS) | 特性 (PROPERTIES) | 性能指标 (PERFORMANCE CAPABILITIES) |
|---|---|---|
| 印刷工艺窗口 (Print Process Window) |
超细特征印刷清晰度 (Fine Feature Print Definition) | 在 180 µm 圆形开孔上具有优异的体积转移率与过程能力 (CpK) |
| 网板寿命 (Stencil Life) | 超过 8 小时 | |
| 印刷速度范围 (Print Speed Range) | 25-150 mm/s (1-6 in/s) | |
| 回流工艺良率 (Reflow Process Yield) |
回流环境 (Reflow Environment) | 空气与氮气 (Air and Nitrogen) |
| 空洞阻抗 (Resistance to Voids) | 符合 IPC-7095 第 3 类要求 | |
| 随机焊球 (Random Solder Balls) | 优先满足 J-STD-004A 和 JIS Level 2 | |
| 防头枕 (Head-in-Pillow) | 在 Alpha 测试方法中表现优异 | |
| 残留物特征 (Residue Profile) | 可进行针测 (Pin Testable) | |
| 聚结性 (Coalescence) | 160 μm | |
| 助焊剂残留外观 (Flux Residue Cosmetics) | 清澈透明 (Clear) | |
| 电化学可靠性 (Electrical Reliability) |
表面绝缘阻抗 (SIR) | 通过 J-STD-004B |
| 电迁移 (Electromigration) | 通过 JIS Z 3197:1999 8.5.4 | |
| J-STD-004B 分类 | ROL0 (无卤化物) | |
| 环保性 (Environmental) | 卤素含量 (Halogen Content) | 无卤素,未特意添加卤素 (Zero-halogen) |
产品信息
技术数据
| 类别 | 结果 | 规格/备注 |
|---|---|---|
| 化学属性 | ||
| 助焊剂类别 | ROL0 | IPC J-STD-004B |
| 卤化物含量 | 不含卤化物 (I.C.), < 0.05% | IPC J-STD-004B |
| 氟化物测试 | 合格,不存在氟化物 | JIS Z 3197:1999 8.1.4.2.4 |
| 卤素测试 | 合格,完全不含卤素 - 无特意添加卤素 | EN14582, 氧弹燃烧 不可检测物质浓度低于 50 ppm |
| 铬酸银测试 | 合格,不存在卤化物 | IPC J-STD-004B JIS Z 3197:1999 8.1.4.2.3 |
| 铜镜测试 | 合格,低活性,无穿破现象 | IPC J-STD-004B JIS Z 3197:1999 8.4.2 |
| 铜腐蚀性测试 | 合格,低活性,无腐蚀现象 | IPC J-STD-004B JIS Z 3197:1999 8.4.1 |
| 电气属性 | ||
| 水萃取电阻率 | 11,500 ohm-cm | JIS Z 3197:1999 8.1.1 |
| 表面绝缘阻抗 (7 天, 40 °C/90% RH, 12V 偏压) | 合格, ≥10⁸ Ohms, 7 天, 间距小至 100 µm | IPC J-STD-004B, IPC TM-650 2.6.3.7 (合格: ≥ 1 x 10⁸ ohm) |
| 表面绝缘阻抗 (7 天, 85 °C/85%RH) | 合格, ≥10⁸ Ohms, 7 天, 间距小至 100 µm | IPC J-STD-004A, IPC TM-650 2.6.3.3 (合格: ≥ 1 x 10⁸ ohm) |
| JIS 电子迁移 (1000 小时, 85 °C/85%RH, 48V) | 合格 | JIS Z 3197:1999 8.5.4 (合格: ≥ 1 x 10⁹ ohm) |
| Bono 测试 85 °C/85% RH 及 50V 偏压 | 合格 | Bono 测试 |
| 物理属性 | ||
| 颜色 | 残留物无色, 透明 | |
| 粘附力寿命 | 合格 24 小时内保持 >100 gf (25 ± 2 °C、50 ± 10%相对湿度条件下) | JIS Z 3284:1994, 附录 9 |
| 合格 当储存在 25 ± 2 °C、50 ± 10%相对湿度条件下, <10%时改变 | IPC J-STD-005, IPC TM-650 2.4.44 | |
| 粘度稳定性(25 °C, 14 天) | 合格 | Malcom 螺旋粘度计 |
| 聚结测试 - 超精细特性 | 160 µm (SAC305, 5 号粉) | 内部测试方法 |
| 防头枕 (HoP) 性能 | 优异 | Alpha 测试方法 |
| 焊接空洞阻抗 | 符合第 3 类要求 | IPC-7095 |
| 锡球 | 优异 | IPC J-STD-005, IPC TM-650 2.4.43 |
| 扩散性 | >80% | JIS Z 3197:1999 |
| 润湿时间 | 合格, 1.6 秒 | Rhesca 测试, 测试时间 T0 |
| 网板寿命 | ~80 小时 | @ 50% RH/25 °C (77 °F) |
| 冷/印刷塌陷 (25 °C /50% RH) | 合格, 在 0.20 mm 或以上的间距无桥连 | IPC J-STD-005A |
| 合格, 在 0.20 mm 或以上的间距无桥连 | JIS Z 3284:1994 附录 7 | |
| 热塌陷 (150 °C/10 分钟) | 合格, 在 0.25 mm 或以上的间距无桥连 | IPC J-STD-005A |
| 合格, 在 0.40 mm 或以上的间距无桥连 | JIS Z 3284:1994 附录 8 | |
| 干燥度测试 (滑石粉) | 合格 | JIS Z 3197:1999 8.5.1 |
工艺指南
| 存储 - 操作 | 印刷 | 回流 (如图 1 所示) | 清洗 |
|---|---|---|---|
|
网板: 推荐使用 ALPHA CUT, ALPHA NICKEL-CUT, ALPHA TETRABOND™ 或 ALPHA FORM 网板,网板厚度为 0.100 – 0.150 mm (4 – 6 mil),间距为 0.4 – 0.5 mm (0.016" 或 0.020")。 刮刀: 金属 (推荐) 压力: 刀片方向 0.21 – 0.36 kg/cm (1.25 – 2.0 lb/inch)。 速度: 25 – 150 mm/s (1 – 6 inch/s) 锡膏滚动直径: 1.5 – 2.0 cm 直径,如滚动直径达到 1 cm (0.4"),应当添加。 网板释放速度: 5 – 20 mm/s (0.20 – 0.79 inch/s)。 提升高度: 8 – 14 mm (0.31 – 0.55") |
环境: 推荐在清洁干燥的空气或氮气环境下。 曲线: 浸泡:155 至 175 °C、60 至 100 秒的浸泡曲线能获得最佳结果。如有需要,在 170 到 180 °C 的高浸泡温度曲线下保持 60 到 120 秒也可以获得良好的结果。典型的峰值温度为 235 至 245 °C。 备注 2: 峰值温度保持在 241 °C 以下能降低 BGA 和 QFN 空洞的数量和大小。 备注 3: 如果峰值温度降低,液相点以上提留时间要加长,才能保证焊点美观。 |
ALPHA OM-353 残留物在回流后可保留在板片上。如果需要清洗,推荐使用 Vigon A201 (在线清洗)、Vigon A 250 (批量清洗) 或 Vigon US (超声波清洗)。 如果印刷错误或需要进行网板清洗,可使用 ALPHA SM-110E 和 ALPHA SM-440 进行清洗。 |
建议回流曲线
图 1: ALPHA OM-353 SAC305/SACX Plus 0307
典型回流曲线(高保温)
图 2: ALPHA OM-353 SAC305/SACX Plus 0307
典型回流曲线(低保温 - 优选)
注 4: 从实验室中测试结果显示,这些曲线的回流和聚结性能令人满意。用家仍需对每个线路板应用进行优化以获得最佳的效果。(图表不是严格地按比例绘制,仅供说明用途。)
安全与警告
建议公司/操作人员在使用前阅读并查看安全数据表 (SDS),以获取相关的健康和安全警告。