| 目录 | 结果 | 规程/备注 |
|---|---|---|
| 化学属性 | ||
| 活性 | ROL0=J-STD 类别 腐蚀性 - 通过铜镜测试 (L) | IPC J-STD-004 |
| 卤化物含量 | 无卤素 (滴定法) 通过铬酸银测试 | IPC J-STD-004 |
| 电性能 | ||
| SIR (IPC 7 天@ 85°C/85%RH) | 7.7 x 10⁸ ohms | 通过, IPC J-STD-004 {通过 = 1 x 10⁸ ohm min, 未清洗} |
| SIR (Bellcore 96 小时 @35 °C/85%RH) | 1.3 x 10¹¹ ohms | 通过, Bellcore GR78-CORE {通过 = 1 x 10¹¹ ohm min} |
| 物理特性 (使用 90%金属含量, 3 号锡粉) | ||
| 助焊剂残留物外观 | 无色透明的助焊剂残留物 | 63Sn/37Pb 合金 |
| 粘力与湿度 (6 小时) | 小于 1g/mm² (相对湿度变化: 25%, 50%及 75%) | IPC J-STD-005 |
| 粘度 | 90-3-M17, 90%金属加载的专用 M17 适用于所有典型网板印刷应用。目标黏度维持于 10 RPM Malcom | Malcom 螺旋粘度计; J-STD-005 |
| 锡球 | 通过 < 10 (63Sn/37Pb 合金) | 通过 IPC J-STD-005 |
| 网板寿命 | > 8 小时 | @50%RH, 74°F (23°C) |
| 塌陷 | 通过 冷/热塌陷测试 通过 | IPC J-STD-005 DIN 标准 32 513, 5.3 |
| 存储-处理 | 印刷 | 回流 (见图 1 及 2) |
|---|---|---|
|
网板: 推荐使用 ALPHA CUT 或 ALPHA FORM 模板,厚度为 0.1 mm (4 mil) 至 0.15 mm (6 mil)。 刮刀: 金属 滚动直径: 直径 1.5-2.0 cm, 当焊膏达到直径 1 cm 开始添加。最大滚动直径由刮刀决定。 压力: 每寸刮刀长度 0.15-0.3 kg/ cm (0.8-1.5 pounds/ inch) 速度: 每秒 1-6 英寸 (25-150 mm) 释放速度: 每秒 3-10 mm。在显微下判定。不正确的设置会造成拉尖或在小尺寸开孔上的焊膏缺失。 直印式印刷头: ALPHA OM-5300 可采用 MPM RheoPump™ 和 DEK ProFlow™ 两种系统。 |
气体: 清洁-干燥的空气或氮气环境。 回流窗口 (63/37):
峰值温度: 200 to 235 °C。于峰值温度的最高值有机会导致 BGA 焊球的形成。 |
图 1 及 图 2:典型的锡铅合金回流曲线
OM-5300 回流焊建议工艺曲线 (典型的锡铅合金)
ALPHA OM-5300 应保存在 35-45 °F(1-10 °C)的冰箱中。在开盖使用前要确保其温度与室温相同,这样可防止湿气在焊膏凝结。其它存储条件要求请参见第 3 页的技术数据表。
建议公司/操作人员在使用前阅读并查看安全数据表 (SDS),以获取相关的健康和安全警告。