精细特征针头可转移 (压印) & 可点涂无铅锡膏
ALPHA LUMET P23 是一款无铅、免清洗锡膏,旨在用于精细特征应用,例如通过针头转移连接 LED 倒装芯片的芯片贴装。ALPHA LUMET P23 标配 T6 锡粉,合金为 SAC305 和 SnCu0.7。
ALPHA LUMET P23 助焊剂系统的工作寿命长,实际证明适用于需要通过针头转移在数小时内实现可重复焊料转移的应用。其还可以点涂,通过螺旋阀可实现小至 ~150 μm 的点尺寸。
| 标准 | 要求 | 测试方法 | 状态 |
|---|---|---|---|
| JEITA ET-7304 无卤素焊接材料的定义 |
焊接材料固体中的 Br、Cl、F 含量小于 1000 ppm | TM EN 14582 | 合格 |
| IEC 612249-2-21 | 焊接后残留物中来自阻燃剂的 Br 或 Cl 含量分别小于 900 ppm 或总计小于 1500 ppm | 合格 | |
| JEDEC 定义“低卤素”电子器件的准则 |
焊接后残留物中来自阻燃剂的 Br 或 Cl 含量小于 1000 ppm | 合格 | |
| 零卤素:本产品未特意添加卤素化合物 | |||
| ALPHA LUMET P23 | ||
|---|---|---|
| 类别 | 结果 | 规程/说明 |
| 化学属性 | ||
| 活性水平 | ROL0 | IPC J-STD-004A |
| 卤化物含量 | 不含卤化物(滴定法) | IPC J-STD-004A |
| 氟点测试 | 合格 | JIS Z 3197:1999 8.1.4.2.4 |
| 铬酸银测试 | 合格 | IPC J-STD-004A / JIS Z 3197:1999 8.1.4.2.3 |
| 铜镜测试 | 合格 | IPC J-STD-004A / JIS Z 3197:1999 8.4.2 |
| 铜腐蚀性测试 | 合格(无腐蚀迹象) | IPC J-STD-004A / JIS Z 3197:1999 8.4.1 |
| 电气属性 | ||
| 表面绝缘阻抗 (IPC 7 天, 85 °C/85%相对湿度) | 合格 | IPC J-STD-004 (合格 ≥ 1 x 10⁸ ohm) |
| JIS 电迁移 (1000 小时, 85 °C/85% 相对湿度, 48V) | 合格;1000 小时后无迁移 | JIS Z 3197:1999 8.5.4 |
| 物理属性 (使用 SAC305) | ||
| 颜色 | 透明、无色助焊剂残留 | - |
| 黏着力 vs. 时间 | 合格;在 25 °C /50% 相对湿度条件下,24 小时内大于 100 gf | JIS Z 3284, Annex 9 |
| 焊球 | 首选;在 25 °C、50% 相对湿度条件下存放 4 小时后测试 | IPC TM-650 2.4.43 |
| 焊球 | 合格,2 级;在 25 °C、25%、50%、75% 相对湿度条件下存放 4 小时后测试 | JIS Z 3284, 附件 11 |
| 热塌陷 | 合格;0.3 mm 间隙 | JIS Z 3284:1994 附件 8 |
ALPHA LUMET P23 专为 ASM AD830 和类似机器上的针头转移(压印)而设计。
旋转盘上的锡膏厚度(也称为储层厚度)和引脚形状/直径取决于器件尺寸、焊盘尺寸和所需的粘接层厚度(BLT)。倒装芯片应用中使用的典型储层厚度在 400 至 700 μm 之间。
| 区 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 升温 | 预热 | 升温 | 回流 | 冷却 |
| 温度 [°C] | 50 - 130 | 130 - 170 | 170 - 220 | 217~ | - |
| 时间 / 速率 | 40 - 50s | 60 - 70s | 100 - 110s | 50 - 60s | < 4 °C/s |
| 区 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 升温 | 预热 | 升温 | 回流 | 冷却 |
| 温度 [°C] | 40 - 150 | 150 - 190 | 190 - 230 | 230~ | - |
| 时间 / 速率 | 0.8 - 2 °C/s | 60 - 120s | 30 - 60s | 30 - 90s | < 4 °C/s |
建议贵公司及产线操作员工在使用产品之前阅读并回顾产品安全技术说明书中关于健康和安全警告部分。相关产品安全技术说明书可提供。