ALPHA RMA-390-DH3 膏状助焊剂可通过丝网印刷或针式转移(基材)或刮刀/浸涂(包装)方式涂覆。也可采用点胶方式涂覆。回流焊后,ALPHA RMA-390-DH3 可以安全地留在电路板上,无需清洗。如果需要清洗,大多数市售电子组装清洗剂都有效。助焊剂残留物也可以用 ALPHA 2110 水溶液皂化去除。
| 类别 | 结果 | 程序/备注 |
|---|---|---|
| 化学性质 | ||
| 活动水平 | ROL0 | IPC J-STD-004 |
| 铜镜腐蚀试验 | 经过 | IPC J-STD-004 |
| 卤化物含量 | 无卤素 | 基于配方 |
| 电气特性 | ||
| SIR(Bellcore 96 小时 @ 35 ℃ / 85%RH) | 经过 2.5 x 10¹¹ 欧姆 | Bellcore GR78-CORE (通过 ≥ 1 x 10¹¹ 欧姆) |
| 电迁移(贝尔实验室 500 小时 @ 65 ℃ / 85%RH 10V) | 经过,2.2 x 10¹⁰ 欧姆 | Bellcore GR78-CORE (通过=最终结果 > 初始结果/10) |
| IPC SIR(7 天 @ 85 ℃ / 85% RH) | 经过,1.1 x 10⁹ 欧姆 | IPC J-STD-004A(通过率 > 10⁸) |
| HP 电化学迁移(28 天 @ 50 ℃/90%RH 10V) | 经过 | HP ECM |
| 物理性质 | ||
| 颜色 | 光滑的琥珀色膏体 | - |
| 粘度(使用马尔科姆粘度计,在 25℃ 下以 5rpm 转速测定) | 平衡度:110 至 400(典型值) | - |
| 研磨细度(微米) | <10微米 | - |
图 1:典型的 63Sn37Pb 回流焊曲线
图 2:典型的 SAC 回流曲线
ALPHA RMA-390-DH3 采用温控包装盒运输,收到后应储存在室温 66 至 77 °F(19 至 25 ℃)的环境中。此温度足以维持其十二个月的标称保质期。使用前,请先让 ALPHA RMA-390-DH3 恢复至室温后再拆封。
建议公司/操作人员在使用前阅读并查看安全数据表,以获取相关的健康和安全警告。安全数据表可在 MacdermidAlpha.com/assembly-solutions/knowledge-base 获取。